| MOQ: | 1 PCS |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje neutro, estuche de madera, cartón, bolsa de plástico + estuche de madera + paleta |
| Período De Entrega: | Entre 10 y 15 días |
| Método De Pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas |
Partes del motor de pistón, partes del motor Isuzu C240 con 6-12 meses
Kits de reconstrucción de transmisión automática OEM, las piezas del sistema eléctrico son productos de alta calidad con una garantía de 6-12 meses. Están hechos de acero y vienen en una variedad de opciones de embalaje, que incluyen embalaje neutro, caja de madera, cartón, bolsa de plástico + caja de madera + paleta. Tenemos un gran stock de estas piezas disponibles y estamos comprometidos a brindar un excelente servicio al cliente y una entrega rápida.
Un pistón es un componente de motores de combustión interna, bombas, compresores de gas, cilindros hidráulicos y cilindros neumáticos, entre otros mecanismos similares. Es el componente móvil que está contenido por un cilindro y se hace hermético a los gases mediante anillos de pistón. En un motor, su propósito es transferir la fuerza del gas en expansión en el cilindro al cigüeñal a través de una biela y/o biela de conexión. En una bomba, la función se invierte y la fuerza se transfiere del cigüeñal al pistón con el propósito de comprimir o expulsar el fluido en el cilindro. En algunos motores, el pistón también actúa como una válvula al cubrir y descubrir puertos en el cilindro.
![]()
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Garantía | 6-12 meses |
| Tamaño | Estándar |
| Material | Acero |
| Durabilidad | Alta |
| Modelo de motor | pistón |
| Embalaje | Embalaje neutro, caja de madera, cartón, bolsa de plástico + caja de madera + paleta |
| Stock | Tener stock |
| Nombre del producto | Cable de freno |
| Palabra clave | Repuestos para camiones, ISUZU, TFR, TFS, D-MAX, 4JB1, C240 |
| Peso | 1.5 |
| Categoría | Piezas eléctricas de automóviles, piezas del sistema de control de embrague, piezas del tren motriz |
Las piezas del sistema de transmisión Feimenlmugol 4jb1 son un componente de transmisión muy duradero que se utiliza principalmente para repuestos de camiones, ISUZU TFR, TFS, D-MAX y 4JB1. Pesa 1.5 y tiene stock suficiente. Es un fabricante OEM y es conocido por sus piezas del sistema de control de embrague, piezas de camiones, piezas de freno y embrague. Se utiliza ampliamente en diversas aplicaciones y tiene una alta durabilidad.
Las piezas del sistema de transmisión Feimenlmugol 4jb1 ofrecen una amplia gama de piezas eléctricas para automóviles, piezas de caja de cambios de automóviles y piezas de transmisión de caja de cambios. Todos nuestros productos están hechos de acero de alta calidad y vienen en tamaño estándar. Tenemos stock suficiente en todo momento para satisfacer las demandas de los clientes. Nuestro modelo de motor 4jb1 es confiable y proporciona un rendimiento superior. Para el embalaje, ofrecemos embalaje neutro, caja de madera, cartón y bolsa de plástico + caja de madera + paleta.
Brindamos soporte técnico y servicios para piezas del sistema de transmisión, incluida la instalación, solución de problemas, mantenimiento y reparación. Nuestro equipo de ingenieros y técnicos experimentados está disponible para ayudarlo con cualquier consulta relacionada con las piezas del sistema de transmisión. También brindamos capacitación para usuarios y operadores del sistema, así como soporte en el sitio.
Para obtener más información, contáctenos en [insertar información de contacto].
Las piezas del sistema de transmisión se empaquetan de forma segura para protegerlas de daños durante el envío. Los paquetes están claramente marcados con el contenido y el destino previsto.
Las piezas se envían a través de un transportista de renombre, como FedEx o UPS, para garantizar una entrega oportuna. Todos los pedidos se rastrean a través del sistema en línea del transportista, y los clientes son notificados del progreso del envío.
Modelo de pistón Isuzu:
| 5-12111-203-0 5-12111-119-0 |
C190(4G) | 98 | 86 | 95.6 | 51.6-2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 27 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-94326-225-0 | C190(3G) | 98 | 86 | 84.5 | 51.5-2.5 | 4 | 27 | 5-12111-226-0 5-12111-225-0 |
C190 | 98 | 86 | 96.6 | 51.5-2.0 | 4 | 27 | 5-12111-064-0 | C240(4G) | 98 | 86 | 51.5-3 | 2.0 2.0 2.0 | 27 | 1-12111-834-0 | C240(5G) | 98 | 86 | 51.5-3 | 2.0 2.0 2.0 | 5.0 5.0 | 27 | 8-94250-729-0 | C223 | 98 | 88 | 82.6 | 47.6-2.5 | 4 | 98 | 27 | 8-94250-729-0 | C223 | 98 | 88 | 82.6 | 47.6-2.3 | 4 | 98 | 27 | 8-97109-181-0 | 4JA1 | 98 | 91.8 | 87.8 | 47.8-17.5 | 4 | 98 | 31 | 8-97089-892-0 8-94436-892-0 |
4JA1 | 98 | 91.8 | 87.8 | 47.8-17.5 | 4 | 98 | 31 | 8-94369-281-0 8-97176-601-0 8-9-4152-712-1 8-97176-598-0 |
4JA1 | 98 | 91.8 | 87.9 | 47.9-14.5 | 4 | 98 | 31 | 8-94369-617-0 9640 |
4JA1 4JA1-L(T) |
98 | 91.8 | 102.8 | 47.8-17.5 | 4 | 98 | 31 | 8-94152-711-0 | 4JB1 | 98 | 91.8 | 91.9 | 51.9-14.5 | 4 | 98 | 31 | 8-94433-177-1 8-94152-711-1 8-94433-177-0 |
4JB1 4JB1 |
98 | 91.8 | 51.9-13.8 | 51.8-14.5 | 4 | 98 | 31 | 8-97940-221-0 | 4 | 98 | 91.8 | 51.9-13.8 | 2.0 2.0 | 4 | 98 | <="" style="vertical-align: top; width: 34Preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes: | ||||||||||||||||||||
| 4JB1-T | 4 | 98 | 91.8 | 51.9-13.8 | 2.0 2.0 | 4 | 98 | <="" style="vertical-align: top; width: 31Preguntas frecuentes:||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8-94340-620-2 8-94369-218-0 4JB1-T |
4 | 98 | 91.8 | 51.9-13.8 | 2.0 2.0 | 4 | 98 | <="" style="vertical-align: top; width: 34Preguntas frecuentes:||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4JG1 | 4 | 98 | 49.3-2.8 | 2.5 2.0 | 4 | 98 | <="" style="vertical-align: top; width: 34Preguntas frecuentes:|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4JH1 | 4 | 98 | 50-19.9 | 2.5 2.0 | 4 | <="" style="vertical-align: top; width: 31Preguntas frecuentes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4JG2 | 4 | 98 | 49.3-2.8 | 2.5 2.0 | 4 | 98 | <="" style="vertical-align: top; width: 34Preguntas frecuentes:|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4JJ1 | 4 | 98 | 5-12111-055-1 | 3 | 5-12111-055-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4JJ1 | 4 | 98 | 5-12111-055-1 | 5-12111-055-1 | 3 | 5-12111-055-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4BA1 | 4 | 98 | 112.3 | 62.6-2.1 | 3.0 2.5 | 5 | <="" style="vertical-align: top; width: 33Preguntas frecuentes: |
P1: ¿Cuál es el nombre de la marca de las piezas del sistema de transmisión?
R2: El número de modelo de las piezas del sistema de transmisión es 4jb1.
R3: Las piezas del sistema de transmisión provienen de China.
R4: Las piezas del sistema de transmisión están hechas de acero inoxidable de alta calidad.
R5: No, las piezas del sistema de transmisión no vienen con garantía.
| MOQ: | 1 PCS |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje neutro, estuche de madera, cartón, bolsa de plástico + estuche de madera + paleta |
| Período De Entrega: | Entre 10 y 15 días |
| Método De Pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas |
Partes del motor de pistón, partes del motor Isuzu C240 con 6-12 meses
Kits de reconstrucción de transmisión automática OEM, las piezas del sistema eléctrico son productos de alta calidad con una garantía de 6-12 meses. Están hechos de acero y vienen en una variedad de opciones de embalaje, que incluyen embalaje neutro, caja de madera, cartón, bolsa de plástico + caja de madera + paleta. Tenemos un gran stock de estas piezas disponibles y estamos comprometidos a brindar un excelente servicio al cliente y una entrega rápida.
Un pistón es un componente de motores de combustión interna, bombas, compresores de gas, cilindros hidráulicos y cilindros neumáticos, entre otros mecanismos similares. Es el componente móvil que está contenido por un cilindro y se hace hermético a los gases mediante anillos de pistón. En un motor, su propósito es transferir la fuerza del gas en expansión en el cilindro al cigüeñal a través de una biela y/o biela de conexión. En una bomba, la función se invierte y la fuerza se transfiere del cigüeñal al pistón con el propósito de comprimir o expulsar el fluido en el cilindro. En algunos motores, el pistón también actúa como una válvula al cubrir y descubrir puertos en el cilindro.
![]()
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Garantía | 6-12 meses |
| Tamaño | Estándar |
| Material | Acero |
| Durabilidad | Alta |
| Modelo de motor | pistón |
| Embalaje | Embalaje neutro, caja de madera, cartón, bolsa de plástico + caja de madera + paleta |
| Stock | Tener stock |
| Nombre del producto | Cable de freno |
| Palabra clave | Repuestos para camiones, ISUZU, TFR, TFS, D-MAX, 4JB1, C240 |
| Peso | 1.5 |
| Categoría | Piezas eléctricas de automóviles, piezas del sistema de control de embrague, piezas del tren motriz |
Las piezas del sistema de transmisión Feimenlmugol 4jb1 son un componente de transmisión muy duradero que se utiliza principalmente para repuestos de camiones, ISUZU TFR, TFS, D-MAX y 4JB1. Pesa 1.5 y tiene stock suficiente. Es un fabricante OEM y es conocido por sus piezas del sistema de control de embrague, piezas de camiones, piezas de freno y embrague. Se utiliza ampliamente en diversas aplicaciones y tiene una alta durabilidad.
Las piezas del sistema de transmisión Feimenlmugol 4jb1 ofrecen una amplia gama de piezas eléctricas para automóviles, piezas de caja de cambios de automóviles y piezas de transmisión de caja de cambios. Todos nuestros productos están hechos de acero de alta calidad y vienen en tamaño estándar. Tenemos stock suficiente en todo momento para satisfacer las demandas de los clientes. Nuestro modelo de motor 4jb1 es confiable y proporciona un rendimiento superior. Para el embalaje, ofrecemos embalaje neutro, caja de madera, cartón y bolsa de plástico + caja de madera + paleta.
Brindamos soporte técnico y servicios para piezas del sistema de transmisión, incluida la instalación, solución de problemas, mantenimiento y reparación. Nuestro equipo de ingenieros y técnicos experimentados está disponible para ayudarlo con cualquier consulta relacionada con las piezas del sistema de transmisión. También brindamos capacitación para usuarios y operadores del sistema, así como soporte en el sitio.
Para obtener más información, contáctenos en [insertar información de contacto].
Las piezas del sistema de transmisión se empaquetan de forma segura para protegerlas de daños durante el envío. Los paquetes están claramente marcados con el contenido y el destino previsto.
Las piezas se envían a través de un transportista de renombre, como FedEx o UPS, para garantizar una entrega oportuna. Todos los pedidos se rastrean a través del sistema en línea del transportista, y los clientes son notificados del progreso del envío.
Modelo de pistón Isuzu:
| 5-12111-203-0 5-12111-119-0 |
C190(4G) | 98 | 86 | 95.6 | 51.6-2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 27 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-94326-225-0 | C190(3G) | 98 | 86 | 84.5 | 51.5-2.5 | 4 | 27 | 5-12111-226-0 5-12111-225-0 |
C190 | 98 | 86 | 96.6 | 51.5-2.0 | 4 | 27 | 5-12111-064-0 | C240(4G) | 98 | 86 | 51.5-3 | 2.0 2.0 2.0 | 27 | 1-12111-834-0 | C240(5G) | 98 | 86 | 51.5-3 | 2.0 2.0 2.0 | 5.0 5.0 | 27 | 8-94250-729-0 | C223 | 98 | 88 | 82.6 | 47.6-2.5 | 4 | 98 | 27 | 8-94250-729-0 | C223 | 98 | 88 | 82.6 | 47.6-2.3 | 4 | 98 | 27 | 8-97109-181-0 | 4JA1 | 98 | 91.8 | 87.8 | 47.8-17.5 | 4 | 98 | 31 | 8-97089-892-0 8-94436-892-0 |
4JA1 | 98 | 91.8 | 87.8 | 47.8-17.5 | 4 | 98 | 31 | 8-94369-281-0 8-97176-601-0 8-9-4152-712-1 8-97176-598-0 |
4JA1 | 98 | 91.8 | 87.9 | 47.9-14.5 | 4 | 98 | 31 | 8-94369-617-0 9640 |
4JA1 4JA1-L(T) |
98 | 91.8 | 102.8 | 47.8-17.5 | 4 | 98 | 31 | 8-94152-711-0 | 4JB1 | 98 | 91.8 | 91.9 | 51.9-14.5 | 4 | 98 | 31 | 8-94433-177-1 8-94152-711-1 8-94433-177-0 |
4JB1 4JB1 |
98 | 91.8 | 51.9-13.8 | 51.8-14.5 | 4 | 98 | 31 | 8-97940-221-0 | 4 | 98 | 91.8 | 51.9-13.8 | 2.0 2.0 | 4 | 98 | <="" style="vertical-align: top; width: 34Preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes:Preguntas frecuentes: | ||||||||||||||||||||
| 4JB1-T | 4 | 98 | 91.8 | 51.9-13.8 | 2.0 2.0 | 4 | 98 | <="" style="vertical-align: top; width: 31Preguntas frecuentes:||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8-94340-620-2 8-94369-218-0 4JB1-T |
4 | 98 | 91.8 | 51.9-13.8 | 2.0 2.0 | 4 | 98 | <="" style="vertical-align: top; width: 34Preguntas frecuentes:||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4JG1 | 4 | 98 | 49.3-2.8 | 2.5 2.0 | 4 | 98 | <="" style="vertical-align: top; width: 34Preguntas frecuentes:|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4JH1 | 4 | 98 | 50-19.9 | 2.5 2.0 | 4 | <="" style="vertical-align: top; width: 31Preguntas frecuentes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4JG2 | 4 | 98 | 49.3-2.8 | 2.5 2.0 | 4 | 98 | <="" style="vertical-align: top; width: 34Preguntas frecuentes:|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4JJ1 | 4 | 98 | 5-12111-055-1 | 3 | 5-12111-055-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4JJ1 | 4 | 98 | 5-12111-055-1 | 5-12111-055-1 | 3 | 5-12111-055-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4BA1 | 4 | 98 | 112.3 | 62.6-2.1 | 3.0 2.5 | 5 | <="" style="vertical-align: top; width: 33Preguntas frecuentes: |
P1: ¿Cuál es el nombre de la marca de las piezas del sistema de transmisión?
R2: El número de modelo de las piezas del sistema de transmisión es 4jb1.
R3: Las piezas del sistema de transmisión provienen de China.
R4: Las piezas del sistema de transmisión están hechas de acero inoxidable de alta calidad.
R5: No, las piezas del sistema de transmisión no vienen con garantía.